专家计划:老马命中率:78% | 回报率:1610%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1371期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1365期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1313期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。